25-éves gőzfejlesztő kazángyártó és -szállító vagyunk, SGS és CE tanúsítvánnyal rendelkező professzionális gyárral. Termékeinket négy típusra osztjuk: gáz-, olajtüzelésű, elektromos, biomassza (fatüzelésű) gőzfejlesztő kazán.
A megalakulástól fogva globális ügyfeleink számára költség- és energiatakarékos tiszta gőzfejlesztő megoldásokat kínálunk.
Ezt a gőzfejlesztő kazánt úgy tervezték, hogy 100 százalékban élelmiszer-minőségű tiszta és tiszta gőzt állítson elő. Teljesen automatikus, egygombos mikroszámítógép vezérlés, magas használati biztonsággal. Készítsen telített gőzt 3-5 perc alatt. Meg fog lepődni egyszerű telepítésével, egyszerű kezelésével, valamint gyors és stabil gőztermelésével.
Közvetlenül küldjön nekünk érdeklődést online, hogy a leggyorsabb árajánlatot kapjuk.
Videó a Pure Steam Generator alkalmazásokról
A Pure Steam Generator megjelenése
|
|
A Steam Gnerator Boiler alkalmazásai
![]() | ![]() | ![]() |
* Ruhavasalás | * Mosás és szárítás | *Élelmiszer feldolgozás |
![]() | ![]() | ![]() |
* Takarmánygyártás | * Borlepárlás | *Fa szárítása és fertőtlenítése |
Miért válasszon minket
1. 25-Éves gyártási és szállítási tapasztalat
2. Szerezzen be több mint 10 nemzeti szabadalmat
3. CE, SGS tanúsítvánnyal rendelkezik
4. Alkuképes ár globális ügyfelek számára. A rendelési mennyiségtől függ.
5. Vadonatúj berendezések. Forever No Second Hand gőzgenerátor.
6. Professzionális műszaki támogatás biztosítása
7. 24-Online ügyfélszolgálat nyitvatartása
8. Szállítás az előleg kézhezvételétől számított 3 napon belül. Az egyedi modelleket 10-15 napon belül szállítjuk.
9. Szolgáltatásaink: kiskereskedelem, nagykereskedelem, disztribúció, OEM, ODM.
10. Lehetőségek: Vásároljon egyetlen gőzfejlesztőt vagy egyedi gőzfejlesztő rendszert.
Alkalmazható üzemanyag
A GreenVinci Pure Steam Generátorokkal a biomassza tüzelőanyagtól a BMF-től a faaprítékig (aprított méretű) az általános földgázig, a gázolajig és a villamos energiáig lehetett alkalmazni. (Költségelemzésért és üzemanyag-tanácsadásért forduljon hozzánk!)
|
A tiszta és tiszta gőzfejlesztő modelljei és paraméterei
| Modell | Névleges párolgás | Névleges Munkahelyi nyomás | Névleges Gőz Hőfok | Teljes terhelés Fogyasztás | Méret | Súly | Dolgozó Feszültség | Erő | Gőz Átmérő | Biztonság Szelep | Víz Bemenet | Szennyvíz torkolat | Tölcsér Kimenet |
| kg/h | Mpa | fokozat | BMF, kg/h | H*Sz*Ma (mm) | kg | V | kw | DN(mm) | DN(mm) | DN(mm) | DN(mm) | mm | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Pure Steam gőzgenerátor vs hagyományos kazán
Pure Steam Generátor | ![]() | Hagyományos kazán | |||
| 1 | Nincs szükség külön kazánházra | Speciális kazánház építéséhez engedély szükséges | |||
| 2 | Nincs robbanásveszély (vízmennyiség<50L | Robbanásveszély a nem megfelelő működés miatt | |||
| 3 | Könnyen telepíthető, 2-3 egység telepíthető egy nap alatt | Telepítsen 1 egységet legalább 15 napig | |||
| 4 | A szupergyors gőztermelés mindössze 5 percet igényel | Legalább 30 perc kezdeti melegítés a gőz előállításához | |||
| 5 | Közel a gőzberendezéshez, kisebb a gőzvezeték vesztesége | A gőzvezeték nagy távolságú átviteli vesztesége nagy | |||
| 6 | Több egység párhuzamosan is csatlakoztatható, alacsony terhelésű üzemeltetési költség alacsony | A nagy kazánok működési költsége alacsony terhelés mellett nagyon magas | |||
| 7 | Nincs szükség profi tűzszeresre | A stokereknek bizonyítvánnyal kell rendelkezniük | |||
| 8 | 30 százalékkal Magasabb gőzkazán hatásfoka | Instabil hatékonyság az élettartam mentén | |||
A Pure Steam Generator forró alkalmazásai
Ahogy a fenti esetekből is láthatjuk, a GreenVinci gyorsan és stabilan 100 százalékos tiszta gőzt biztosít a vállalkozások számára. Több éves tapasztalatunkkal szívesen segítünk ügyfeleinknek a szállodai, élelmiszer-feldolgozási, tengeri gőzölő, ruhaipari és fertőtlenítő iparban dolgozó ügyfeleink számára, hogy kiépítsék intrial láncukat és üzletüket. Könnyű vezérlésének, hordozható méretének, intelligens kialakításának köszönhetően vonzó az innovatív vállalkozások számára, hogy tömegesen és általánosan is jelentkezzenek.
6 db 300 kg-os fatüzelésű gőzfejlesztő, amelyet a tenger gyümölcseit feldolgozó üzemekben használnak | ||
|
|
|
8 db 200 kg-os fatüzelésű gőzfejlesztő készlet élelmiszer-feldolgozó üzemekben | ||
|
|
|
4 db 500 kg-os biomassza gőzfejlesztő sörfőzdében használatos | ||
|
|
|
2 db 1000 kg-os és 300 kg-os biomassza gőzfejlesztő készlet tenger gyümölcsei feldolgozásához | ||
|
|
|
Szolgáltatásaink

Eladás előtti szolgáltatás
Adjon professzionális javaslatot a megfelelő értékesítés előtti szervizmérnököktől és tanácsadói szolgáltatástól, testreszabott tervezési megoldást.
In-Sale szolgáltatás
A gép beszerelésének oktatása, a gép használatának oktatása.
Értékesítés utáni szolgáltatás
A teljes berendezés beszerelése után technikusunk segíti az ügyfeleket a zökkenőmentes működésben, amíg az nem működik.
Népszerű tags: tiszta gőzfejlesztő, gyártók, beszállítók, testreszabott, automatikus, környezetvédelmi, környezetszennyezésmentes, költségtakarékos, energiatakarékos, nagy hatékonyságú



































